Palume kasutada allpool toodud õppeaasta 2026–2027 sõiduaegu.
Raasiku valla õpilasliinide vedu toimub koolipäevadel esmaspäevast reedeni. Koolivaheajal vedu ei toimu. Kooliveerandite esimesel ja viimasel päeval võib sõiduplaanis esineda erinevusi.
Sõidugraafikud kehtivad õppeaastal 2026–2027.
Liin nr 2
Liin teenindab Pikavere, Rätla, Kiviloo, Suursoo, Urvaste, Mallavere ja teiste liinil olevate peatuste õpilasi. Liinil on eraldi hommikused ja pärastlõunased ringid.
Liin nr 5
Liin teenindab muu hulgas Igavere, Kangla, Aruküla, Kurgla, Waldorfkooli, Järsi tee, Kulli ja Rätla piirkonna õpilasi.
Sõidugraafikud
Liin nr 1
Pikavere–Raasiku–Aruküla
| Peatus | Aeg 1 | Aeg 2 | Aeg 3 |
|---|---|---|---|
| Pikavere kool | 7:40 | 8:35 | 14:20 |
| Perila | 7:42 | 8:38 | 14:21 |
| Tasuja | 7:43 | 8:39 | 14:22 |
| Rätla | 7:45 | 8:41 | 14:23 |
| Peningi | 7:48 | 8:43 | 14:25 |
| Tõhelgi tee | 7:50 | 8:45 | X |
| Tõhelgi | 7:51 | 8:46 | X |
| Raasiku kool | 7:55 | 8:50 | 14:35 |
| Tõhelgi | 8:00 | – | X |
| Tõhelgi tee | 8:01 | – | X |
| Kalesi | 8:04 | – | 14:44 |
| Ata | 8:05 | – | 14:45 |
| Igavere | 8:06 | – | 14:46 |
| Aruküla tee | 8:07 | – | 14:47 |
| Aruküla kool | 8:10 | – | 14:50 |
Aruküla–Raasiku–Pikavere
| Peatus | Aeg 1 | Aeg 2 | Aeg 3 |
|---|---|---|---|
| Aruküla kool | 8:15 | 13:35 | 15:35 |
| Aruküla tee | 8:17 | 13:37 | 15:37 |
| Igavere | 8:18 | 13:38 | 15:39 |
| Ata | 8:20 | 13:39 | 15:40 |
| Kalesi | 8:21 | 13:40 | 15:41 |
| Tõhelgi tee | 8:23 | 13:42 | 15:43 |
| Tõhelgi | X | 13:46 | 15:46 |
| Raasiku kool | X | 13:50 | 15:50 |
| Tõhelgi | X | 13:55 | 15:52 |
| Peningi | 8:25 | 13:57 | 15:55 |
| Rätla | 8:29 | 14:00 | 15:57 |
| Tasuja | 8:31 | 14:03 | 16:00 |
| Perila | 8:32 | 14:04 | 16:03 |
| Pikavere kool | 8:35 | 14:05 | 16:05 |
Liin nr 2
Suund kooli
Pikavere–Rätla–Kiviloo–Pikavere
| Peatus | Aeg 1 | Aeg 2 |
|---|---|---|
| Ojaotsa | 7:30* | – |
| Pesa | 7:35* | – |
| Rätla | X | 7:55 |
| Rätla teerist | 7:40* | 8:00 |
| Kiviloo | – | 8:05 |
| Mallavere | – | 8:10 |
| Pikavere kool | – | 8:15 |
Pikavere–Suursoo–Mallavere–Pikavere
| Pikavere kool | 8:10 |
| Suursoo/Sookünka | 8:15 |
| Urvaste | 8:25 |
| Pikavere kool | 8:32 |
| Pikavere küla (Pesa) | 8:35 |
| Pikavere kool | 8:45 |
Suund koju
| Pikavere kool | 14:20 |
| Suursoo/Sookünka | 14:26 |
| Urvaste | 14:32 |
| Mallavere | 14:35 |
| Pikavere kool | 14:37 |
| Pikavere küla | 14:40 |
| Rätla teerist | 14:45 |
| Rätla | 14:47 |
| Perila-Esku | 14:55 |
| Pikavere kool | 15:10 |
| Pikavere kool | 16:05 |
| Mallavere | 16:11 |
| Härma (Pärtli) | 16:12 |
| Liivaaugu | 16:22 |
| Kiviloo | 16:30 |
| Lendermäe | 16:42 |
| Pikavere kool | 16:50 |
| Pikavere küla (Pesa) | 16:52 |
| Ojaotsa | 16:54 |
| Sookünka | 16:58 |
* Buss teenindab Raasiku ja Aruküla Põhikooli õpilasi.
X – buss ei läbi peatust.
Liin nr 3
Parila–Raasiku kool–Jägala
| Tõhelgi | 7:53 |
| Parila | 8:00 |
| Raasiku kool | 8:15 |
| Jägala/Peetri | 8:25 |
| Haljava | 8:30 |
| Raasiku kool | 8:40 |
| Aru-aru | 8:45 |
| Tehase | 8:50 |
| Raasiku kool | 8:55 |
Raasiku kool–Jägala–Parila
| Peatus | Aeg 1 | Aeg 2 |
|---|---|---|
| Raasiku kool | 14:20 | 15:50 |
| Haljava | 14:25 | 15:55 |
| Jägala | 14:30 | 16:00 |
| Raasiku kool | 14:40 | 16:10 |
| Tehase | 14:45 | 16:15 |
| Aru-aru | 14:47 | 16:17 |
| Raasiku kool | 14:50 | 16:20 |
| Parila | 15:00 | 16:30 |
| Tõhelgi | 15:07 | 16:37 |
Liin nr 4
Pikavere–Aruküla (raudteejaam)
| Pikavere | 16:10 |
| Perila | 16:11 |
| Tasuja | 16:13 |
| Rätla | 16:15 |
| Peningi | 16:17 |
| Tõhelgi tee | X |
| Tõhelgi | X |
| Raasiku kool | 16:25 |
| Tõhelgi | X |
| Tõhelgi tee | 16:28 |
| Kalesi | 16:30 |
| Ata | 16:31 |
| Igavere | 16:32 |
| Aruküla tee | 16:33 |
| Aruküla raudteejaam | 16:35 |
Aruküla (raudteejaam)–Pikavere*
| Aruküla raudteejaam | 17:10 |
| Aruküla tee | 17:11 |
| Igavere | 17:12 |
| Ata | 17:13 |
| Kalesi | 17:14 |
| Tõhelgi tee | 17:15 |
| Tõhelgi | X |
| Raasiku kool | X |
| Tõhelgi | X |
| Peningi | 17:27 |
| Rätla | 17:28 |
| Tasuja | 17:30 |
| Perila | 17:33 |
| Pikavere | 17:35 |
* Liin nr 4 väljub Aruküla raudteejaamast alles pärast rongi saabumist. Väljumisajad võivad rongiaegadega võrreldes varieeruda.
Reedeti liin nr 4 ei teeninda.
X – buss ei läbi peatust.
Liin nr 5
Pikavere–Rätla–Kiviloo–Pikavere
| Igavere | 7:30 |
| Kangla | 7:40 |
| Kulli | 7:50 |
| Järsi tee | 7:55 |
| Aruküla kool | 8:03 |
| Kurgla | 8:13 |
| Aruküla kool | 8:20 |
| Rätla* | 8:30* |
| Rätla teerist* | 8:40* |
Aruküla–Kurgla–Kangla–Igavere–Kulli
| Waldorf kool | 15:18 |
| Aruküla kool | 15:20 |
| Kurgla | 15:25 |
| Aruküla kool | 15:35 |
| Järsi tee | 15:40 |
| Kulli | 15:55 |
| Kangla | 16:05 |
| Igavere | 16:15 |
Buss teenindab Aruküla Põhikooli õpilasi.
* Buss teenindab Raasiku Põhikooli õpilasi.
Vedu toimub koolipäevadel esmaspäevast reedeni. Koolivaheajal vedu ei toimu. Kooliveerandite esimesel ja viimasel päeval võib sõiduplaanis esineda erinevusi.
Liine teenindab OÜ Härma Buss
Telefon: 5389 0098